| P/N | 参数 /mm |
|---|---|
| 31508500 | 50.0 |
| 31508525 | 52.5 |
| 31508550 | 55.0 |
| 31508575 | 57.5 |
| 31508600 | 60.0 |
| 31508625 | 62.5 |
| 31508650 | 65.0 |
| 31508675 | 67.5 |
| 31508700 | 70.0 |
| 31508725 | 72.5 |
| 31508750 | 75.0 |
| 31508775 | 77.5 |
| 31508800 | 80.0 |
| 31508825 | 82.5 |
| 31508850 | 85.0 |

| P/N | 参数 /mm |
|---|---|
| 31506350 | 35.0 |
| 31506375 | 37.5 |
| 31506400 | 40.0 |
| 31506425 | 42.5 |
| 31506450 | 45.0 |
| 31506475 | 47.5 |

4 孔
| P/N | 参数 /mm |
|---|---|
| 31504200 | 20.0 |
| 31504225 | 22.5 |
| 31504250 | 25.0 |
| 31504275 | 27.5 |
| 31504300 | 30.0 |
| 31504325 | 32.5 |

| 数字 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | Anterior Cervical Plate 11 |
