
| P/N | 直径 /mm | 长度 /mm |
|---|---|---|
| 18310918 | Φ9 | 180 |
| 18310920 | Φ9 | 200 |
| 18311018 | Φ10 | 180 |
| 18311020 | Φ10 | 200 |
| 18311118 | Φ11 | 180 |
| 18311120 | Φ11 | 200 |
| 18312218 | Φ11.5 | 180 |
| 18312220 | Φ11.5 | 200 |
| 18311218 | Φ12 | 180 |
| 18311220 | Φ12 | 200 |

| P/N | 直径/mm | 长度/mm |
|---|---|---|
| 18930934 | Φ9 | 340 |
| 18930936 | Φ9 | 360 |
| 18930938 | Φ9 | 380 |
| 18930940 | Φ9 | 400 |
| 18930942 | Φ9 | 420 |
| 18931034 | Φ10 | 340 |
| 18931036 | Φ10 | 360 |
| 18931038 | Φ10 | 380 |
| 18931040 | Φ10 | 400 |
| 18931042 | Φ10 | 420 |
| 18931134 | Φ11 | 340 |
| 18931136 | Φ11 | 360 |
| 18931138 | Φ11 | 380 |
| 18931140 | Φ11 | 400 |
| 18931142 | Φ11 | 420 |
| 18931234 | Φ12 | 340 |
| 18931236 | Φ12 | 360 |
| 18931238 | Φ12 | 380 |
| 18931240 | Φ12 | 400 |
| 18931242 | Φ12 | 420 |

| P/N | 直径/mm | 长度 /mm |
|---|---|---|
| 18940934 | Φ9 | 340 |
| 18940936 | Φ9 | 360 |
| 18940938 | Φ9 | 380 |
| 18940940 | Φ9 | 400 |
| 18940942 | Φ9 | 420 |
| 18941034 | Φ10 | 340 |
| 18941036 | Φ10 | 360 |
| 18941038 | Φ10 | 380 |
| 18941040 | Φ10 | 400 |
| 18941042 | Φ10 | 420 |
| 18941134 | Φ11 | 340 |
| 18941136 | Φ11 | 360 |
| 18941138 | Φ11 | 380 |
| 18941140 | Φ11 | 400 |
| 18941142 | Φ11 | 420 |
| 18941234 | Φ12 | 340 |
| 18941236 | Φ12 | 360 |
| 18941238 | Φ12 | 380 |
| 18941240 | Φ12 | 400 |
| 18941242 | Φ12 | 420 |

| P/N | 长度 /mm |
|---|---|
| 18330020 | 20 |
| 18330025 | 25 |
| 18330030 | 30 |
| 18330035 | 35 |
| 18330040 | 40 |
| 18330045 | 45 |
| 18330050 | 50 |
| 18330055 | 55 |
| 18330060 | 60 |
| 18330065 | 65 |
| 18330070 | 70 |
| 18330075 | 75 |
| 18330080 | 80 |
| 18330085 | 85 |
| 18330090 | 90 |
| 18330095 | 95 |
| 18330100 | 100 |

| P/N | 长度 /mm |
|---|---|
| 18320080 | 80 |
| 18320085 | 85 |
| 18320090 | 90 |
| 18320095 | 95 |
| 18320100 | 100 |
| 18320105 | 105 |
| 18320110 | 110 |
| 18320115 | 115 |
| 18320120 | 120 |

| 数字 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 测试 | 测试副标题 |
